Вакантные должности БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» по состоянию на 01.07.2025 года
| № | Должность | Количество (человек) |
| 1 | врач-проктолог (дежурант) | 2 |
| 2 | врач-невролог | 6 |
| 3 | врач-травматолог-ортопед | 4 |
| 4 | врач-скорой медицинской помощи | 2 |
| 5 | врач-офтальмолог | 2 |
| 6 | врач – оториноларинголог | 1 |
| 7 | врач-нефролог | 1 |
| 8 | врач-гастроэнтеролог | 1 |
| 9 | врач-анестезиолог-реаниматолог | 4 |
| 10 | врач-физиотерапевт | 1 |
| 11 | врач-трансфузиолог | 1 |
| 12 | врач клинической лабораторной диагностики | 7 |
| 13 | врач-ревматолог | 1 |
| 14 | врач функциональной диагностики | 5 |
| 15 | врач УЗИ | 1 |
| 15 | врач-терапевт | 6 |
| 16 | врач-нейрохирург | 3 |
| 17 | врач-челюстно-лицевой хирург | 1 |
| 18 | врач сердечно-сосудистый хирург | 1 |
| 19 | врач-хирург | 2 |
| 20 | врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 |
| 21 | врач-эндоскопист | 2 |
| 22 | врач-эндокринолог | 1 |
| 23 | врач-бактериолог | 1 |
| 24 | врач-рентгенолог | 1 |
| 25 | врач по лечебной физкультуре | 1 |
| 26 | врач-эпидемиолог | 1 |
| 27 | медицинская сестра | 20 |
| 28 | медицинский лабораторный техник | 3 |
| 29 | фармацевт | 1 |
| 30 | медицинская сестра-анестезист | 4 |
| 31 | операционная медсестра | 10 |
| 32 | медицинская сестра по массажу | 2 |
| 33 | инструктор по лечебной физкультуре | 5 |
| 34 | кухонный рабочий | 1 |
| 35 | специалист в сфере закупок | 1 |
| 36 | бухгалтер | 1 |
| 37 | рентгенолаборант | 1 |
| 38 | уборщица производственных и служебных помещений | 7 |
| 39 | экономист | 1 |
| 40 | инженер-энергетик | 1 |
Телефон отдела кадров 8(84722)3-76-03
