Вакантные должности БУ РК «Республиканская больница им. П.П. Жемчуева» по состоянию на 9.02.2026 года
| № | Должность | Количество (человек) | Заработная плата от/до |
| 1 | Врач-эндокринолог | 1 | 23023 50000 |
| 2 | Врач-терапевт | 6 | 23023 50000 |
| 3 | Врач-невролог | 6 | 25025 50000 |
| 4 | Врач-клинической лабораторной диагностики | 7 | 26026 45000 |
| 5 | Врач-бактериолог | 1 | 26026 45000 |
| 6 | Врач функциональной диагностики | 5 | 23023 51000 |
| 7 | Врач ультразвуковой диагностики | 1 | 26026 51000 |
| 8 | Врач-рентгенолог | 1 | 26026 51000 |
| 9 | Врач-нейрохирург | 3 | 28171 60000 |
| 10 | Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению | 1 | 28171 65000 |
| 11 | Врач-трансфузиолог | 1 | 26026 58000 |
| 12 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 4 | 28171 64000 |
| 13 | Врач-офтальмолог | 2 | 28171 62000 |
| 14 | Врач-оториноларинголог | 1 | 28171 61000 |
| 15 | Врач-гастроэнтеролог | 1 | 28171 53000 |
| 15 | Врач скорой медицинской помощи | 2 | 23023 53000 |
| 16 | Врач-нефролог | 1 | 23023 54000 |
| 17 | Врач-ревматолог | 1 | 23023 54000 |
| 18 | Врач-хирург | 2 | 28171 64000 |
| 19 | Врач-челюстно-лицевой хирург | 1 | 28171 64000 |
| 20 | Врач-эндоскопист | 2 | 28171 64000 |
| 21 | врач сердечно-сосудистой хирургии | 1 | 28171 64000 |
| 22 | Врач-физиотерапевт | 1 | 23023 53000 |
| 23 | Врач по лечебной физкультуре | 1 | 22440 53000 |
| 24 | Врач травматолог-ортопед | 4 | 28171 65000 |
| 25 | Врач-эпидемиолог | 1 | 20020 53000 |
| 26 | Фармацевт | 1 | 22440 30000 |
| 27 | Медицинская сестра | 20 | 22440 40000 |
| 28 | Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории | 3 | 22440 30000 |
| 29 | Операционная медицинская сестра | 10 | 22440 40000 |
| 30 | Рентгенолаборант | 1 | 22440 40000 |
| 31 | Медицинская сестра по массажу | 2 | 22440 30000 |
| 32 | Инструктор по лечебной физкультуре | 5 | 22440 |
| 33 | Кухонный рабочий | 1 | 22440(МРОТ) |
| 34 | Уборщик производственных и служебных помещений | 7 | 22440(МРОТ) |
| 35 | Специалист в сфере закупок | 1 | 22440(МРОТ) |
| 36 | Бухгалтер | 1 | 22440(МРОТ) |
| 37 | Экономист | 1 | 22440(МРОТ) |
| 38 | Инженер-энергетик | 1 | 22440(МРОТ) |
| 39 | Медицинская сестра-анестезист | 4 | 22440 30000 |
| 40 | Юрисконсульт | 2 | 22440(МРОТ) |
| 41 | Бухгалтер по расчетам | 2 | 22440(МРОТ) |
Телефон отдела кадров 8(84722)3-76-03
