Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в 2025 году
п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикатора на 2025 г. | Значение индикатора на 2026 г. | Значение индикатор на 2027 г. | |
1. Критерии качества медицинской помощи | ||||||
1 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 37,0 | 37,0 | 37,0 | |
2 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда имеющих показания к его проведению | процент | 22 | 22 | 22 | |
3 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 56,5 | 56,5 | 56,5 | |
4 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 46,1 | 46,1 | 46,1 | |
5 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
6 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц на 1000 человек населения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
7 | Доля пациентов, прооперированных в течении 2-х дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процент | 3,0 | 6,0 | 9,0 | |
2. Критерии доступности медицинской помощи | ||||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 82,0 | 84,0 | 85,0 | |
городского населения | 76,0 | 77,0 | 78,0 | |||
сельского населения | 78,0 | 79,0 | 80,0 | |||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
4 | Число случаев лечения в стационарных условиях на 1 занятую должность врача медицинского подразделения, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь | случаев лечения | 140,0 | 145,0 | 150,0 | |
5 | Оперативная активность на 1 занятую должность врача хирургической специальности | единиц | 110,0 | 120,0 | 130,0 |
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в 2024 году
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение индикатора на 2025 г. | Значение индикатора на 2026 г. | Значение индикатора на 2027 г. | Значение индикатора | Выполнение за 2024год | |
2024г | ||||||||
1. Критерии качества медицинской помощи | ||||||||
1 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12часов от начала заболевания, вобщемколичествегоспитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процент | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 36,5 | 57,7 | |
2 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда имеющих показания к его проведению | процент | 22 | 22 | 22 | 22 | 1,2 | |
3 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процент | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,0 | 60,1 | |
4 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процент | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 47,5 | |
5 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процент | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | 10,3 | |
6 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц на 1000 человек населения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,07 | |
2. Критерии доступности медицинской помощи | ||||||||
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 82,0 | 84,0 | 85,0 | 82,0 | 92,7 | |
городского населения | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 76,0 | ||||
сельского населения | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 78,0 | ||||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | процент | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 0,9 | |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | процент | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 |
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в 2023 году



Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи в 2022 году


